黄色覆盖膜是由聚酰亚胺薄膜涂覆高性能热固性环氧树脂接着剂,以离型纸做隔离层,经高温固化后形成的绝缘耐热胶膜。具有优良的柔软性,耐黄变,耐高温,高反光率等性能。适用于高档LED系列产品,如汽车尾灯、转向灯,手机等电子产品显示屏背光。
产品特性
※优异的尺寸安定性
※优异的剥离力
※优异的耐热性
※优异的耐化学性
产品结构

产品种类
型号:1215/1225/2525/2530(可根据用户实际需求定制)
应用场景
在软性线路板表面覆盖,起保护线路作用,避免线路氧化及导通,保证线路材料的耐化、耐热工艺、保障FPC成品的耐候和提高使用寿命。
包装规格
储存条件
密封保温储存2-10℃,储存湿度<70%RH,保质期为三个月,请在有效期内使用,运输过程中避免重压、抛动等。
材料特性
品名 | 覆盖膜 |
PI厚度um | 12.5um(或用户选择) |
胶厚um | 15um(或用户选择 |
储存条件和存储时间 | 温度:5℃±5℃,湿度55%RH±15% 、存储时间3个月。 |
检查项目 | 单位 | 检查方法 | 实验条件 | 品质标准 | 检验频率 |
总厚度 (PI+胶厚) | um | 千分尺 | A | 总厚度±10% | D |
幅寬 | mm | 钢尺 | A | 250±0.3 | D |
溢胶量 | mm | 快压机+显微镜 | A | 0.05-0.20 | D |
离型力 | gf/5cm | 华灏规范 | A | 5~40 | D |
剥离强度 | Kgf/cm | IPC-TM-650 2.4.9 | A | ≧0.7 | D |
尺寸安定性 | % | IPC-TM-650 2.2.4 method B | MD | ≦±0.15 | D |
Unit:% | TD |
表面电阻 | Ω | IPC-TM-650 2.5.17 | C-96/35/90 | ≧1010 | M |
体积电阻 | Ω.cm | IPC-TM-650 2.5.17 | C-96/35/90 | ≧1012 | M |
焊锡耐热性
288℃/10sec.3次 | ----- | IPC-TM-650 2.4.13 | 288℃/10sec Dipping | 无分层、起泡 | D |
外观(卷曲) | cm | IPC-TM-650 2.4.22 | A | 参考值 | D |
吸水率 | % | IPC-TM-650 2.6.2 | A | ≦2.0(参考值) | M |
耐燃性 | ----- | UL 94V0 | C-48/23/50 | 94 V-0 | S |
耐药品性 | % | IPC-TM-650 2.3.2 | HCL 5% | 剥离强度下降率≦20 | M |
NaOH 5% | 剥离强度下降率≦20 |
IPA10min | 剥离强度下降率≦20 |
D代表每天检验、M代表每月检验、S代表第三方测试。 |
ROHS、卤素—氟(F)、氯(CI)、溴(Br)、碘(I)SGS检验通过 |